Japanese Wire Types

Wire Type No of Cords Cord Size Stranding
No/mm
Insulation
Thickness (mm)
Jacket
Thickness (mm)
Nominal O.D (mm) Temp Rating Jacket
Material
Voltage Amp Shielding
Wire Type - VCT & HVCT
VCT 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 1.70 8.80 60°C PVC 600V 7A None
VCT 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 1.70 9.60 60°C PVC 600V 12A None
VCT 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 1.80 10.50 60°C PVC 600V 15A None
VCT 3 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 1.70 9.20 60°C PVC 600V 7A None
VCT 3 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 1.70 10.50 60°C PVC 600V 12A None
VCT 3 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 1.80 11.00 60°C PVC 600V 15A None
HVCT 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 1.70 8.80 75°C PVC 600V 7A None
HVCT 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 1.70 9.60 75°C PVC 600V 12A None
HVCT 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 1.80 10.50 75°C PVC 600V 15A None
HVCT 3 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 1.70 9.20 75°C PVC 600V 7A None
HVCT 3 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 1.70 10.50 75°C PVC 600V 12A None
HVCT 3 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 1.80 11.00 75°C PVC 600V 15A None
Wire Type - VCTF & HVCTF
VCTF 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.60 1.00 6.70 60°C PVC 300V 7A None
VCTF 2 1.00mm2 40 X 0.18 0.60 1.00 7.00 60°C PVC 300V 10A None
VCTF 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.60 1.00 7.40 60°C PVC 300V 12A None
VCTF 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.60 1.00 8.00 60°C PVC 300V 15A None
VCTF 3 0.75mm2 30 X 0.18 0.60 1.00 7.00 60°C PVC 300V 7A None
VCTF 3 1.00mm2 40 X 0.18 0.60 1.00 7.40 60°C PVC 300V 10A None
VCTF 3 1.25mm2 50 X 0.18 0.60 1.00 7.80 60°C PVC 300V 12A None
VCTF 3 2.00mm2 37 X 0.26 0.60 1.00 8.50 60°C PVC 300V 15A None
HVCTF 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.60 1.00 6.70 75°C PVC 300V 7A None
HVCTF 2 1.00mm2 40 X 0.18 0.60 1.00 7.00 75°C PVC 300V 10A None
HVCTF 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.60 1.00 7.40 75°C PVC 300V 12A None
HVCTF 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.60 1.00 8.00 75°C PVC 300V 15A None
HVCTF 3 0.75mm2 30 X 0.18 0.60 1.00 7.00 75°C PVC 300V 7A None
HVCTF 3 1.00mm2 40 X 0.18 0.60 1.00 7.40 75°C PVC 300V 10A None
HVCTF 3 1.25mm2 50 X 0.18 0.60 1.00 7.80 75°C PVC 300V 12A None
HVCTF 3 2.00mm2 37 X 0.26 0.60 1.00 8.50 75°C PVC 300V 15A None
Wire Type - VCTFK & HVCTFK
VCTFK 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 1.00 4.3 X 6.6 60°C PVC 300V 7A None
VCTFK 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 1.00 4.7 X 7.4 60°C PVC 300V 12A None
VCTFK 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 1.00 5.1 X 8.0 60°C PVC 300V 15A None
HVCTFK 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 1.00 4.3 X 6.6 75°C PVC 300V 7A None
HVCTFK 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 1.00 4.7 X 7.4 75°C PVC 300V 12A None
HVCTFK 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 1.00 5.1 X 8.0 75°C PVC 300V 15A None
Wire Type - VFF & HVFF
VFF 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 / 2.7 X 5.4 60°C PVC 300V 7A None
VFF 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 / 3.1 X 6.2 60°C PVC 300V 12A None
VFF 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 / 3.5 X 6.8 60°C PVC 300V 15A None
HVFF 2 0.75mm2 30 X 0.18 0.80 / 2.7 X 5.4 75°C PVC 300V 7A None
HVFF 2 1.25mm2 50 X 0.18 0.80 / 3.1 X 6.2 75°C PVC 300V 12A None
HVFF 2 2.00mm2 37 X 0.26 0.80 / 3.4 X 6.8 75°C PVC 300V 15A None
Wire Type - HHFF & NNFF
HHFF 2 0.75mm2 30 X 0.18 1.00 / 3.2 X 6.4 105°C CPE 300V 7A None
HHFF 2 1.00mm2 40 X 0.18 1.00 / 3.4 X 6.8 105°C CPE 300V 10A None
HHFF 2 1.25mm2 50 X 0.18 1.00 / 3.6 X 7.2 105°C CPE 300V 12A None
HHFF 2 2.00mm2 37 X 0.26 1.00 / 3.9 X 7.8 105°C CPE 300V 15A None
NNFF 2 0.75mm2 30 X 0.18 1.00 / 3.2 X 6.4 90°C NR 300V 7A None
NNFF 2 1.00mm2 40 X 0.18 1.00 / 3.4 X 6.8 90°C NR 300V 10A None
NNFF 2 1.25mm2 50 X 0.18 1.00 / 3.6 X 7.2 90°C NR 300V 12A None
NNFF 2 2.00mm2 37 X 0.26 1.00 / 3.9 X 7.8 90°C NR 300V 15A None